选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 139,317,728 137,460,698 27.64% 23.38% 2020-08-31
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 进料加工贸易 17,613,647 20,168,162 27.08% 34.62% 2020-08-31
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 来料加工贸易 6,943,027 5,594,169 51.06% 57.84% 2020-08-31
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 海关特殊监管区域物流货物 4,912,068 4,137,217 17.71% 21.56% 2020-08-31
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 保税监管场所进出境货物 616,950 623,913 47.49% 57.02% 2020-08-31
2020-07 乙烯-丙烯聚合物 其他 22,941 63,320 3.06% 27.51% 2020-08-31
2020-07 其他初级形状的丙烯共聚物 一般贸易 13,322,712 15,902,770 29.23% 25.66% 2020-08-31
2020-07 其他初级形状的丙烯共聚物 海关特殊监管区域物流货物 1,704,124 1,900,385 691.28% 577.21% 2020-08-31
2020-07 其他初级形状的丙烯共聚物 进料加工贸易 1,305,793 1,711,052 4.27% 4.33% 2020-08-31
2020-07 其他初级形状的丙烯共聚物 来料加工贸易 502,974 750,086 11.76% 13.54% 2020-08-31
2020-07 其他初级形状的丙烯共聚物 其他 4,299 11,358 109.71% 8% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 316,841,459 301,755,916 28.12% 24.13% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 进料加工贸易 104,026,585 108,682,914 3.26% 6.49% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 海关特殊监管区域物流货物 23,506,914 20,648,457 12.75% 15.63% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 来料加工贸易 12,821,416 12,815,147 10.81% 14.49% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 保税监管场所进出境货物 2,426,183 2,911,614 6.68% 23.15% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 其他 157,677 380,323 46.47% 44.21% 2020-08-31
2020-06 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 192,521,271 179,408,221 28.49% 29.62% 2020-07-31
2020-06 乙烯-丙烯聚合物 进料加工贸易 13,860,327 14,981,651 13.92% 14.43% 2020-07-31
2020-06 乙烯-丙烯聚合物 海关特殊监管区域物流货物 5,969,206 5,274,458 28.24% 40.24% 2020-07-31
共 887 条 上一页 1 38 39 40 41 42 45 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.