选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入进口来源筛选
导出
统计日期 品种类型 进口来源 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-11 AS 韩国 3,570,750 4,961,906 27.49% 25.17% 2023-12-21
2023-11 AS 泰国 2,366,900 3,596,901 1.09% 3.49% 2023-12-21
2023-11 AS 日本 700,373 1,271,391 3.51% 2.47% 2023-12-21
2023-11 AS 德国 230,800 519,965 100.21% 111.55% 2023-12-21
2023-11 AS 马来西亚 161,200 227,500 13.19% 33.03% 2023-12-21
2023-11 AS 印度尼西亚 133,100 114,041 0.52% 7.58% 2023-12-21
2023-11 AS 中国 68,500 104,351 676.2% 284% 2023-12-21
2023-11 AS 美国 54,025 115,120 70.11% 70.56% 2023-12-21
2023-11 AS 中国香港 44,700 38,407 570.16% 577.37% 2023-12-21
2023-11 AS 比利时 24,750 21,390 1000+% 1000+% 2023-12-21
2023-11 AS 越南 21,425 21,854 2.51% 30.32% 2023-12-21
2023-11 AS 菲律宾 12,876 8,327 2.6% 19.48% 2023-12-21
2023-11 AS 新加坡 4,000 10,917 20% 20.42% 2023-12-21
2023-11 AS 芬兰 45 254 - - 2023-12-21
2023-10 AS 中国台湾 5,668,838 8,126,404 3.7% 6.78% 2023-11-21
2023-10 AS 韩国 4,924,480 6,631,322 0.94% 3.77% 2023-11-21
2023-10 AS 泰国 2,341,400 3,475,458 4.11% 1.07% 2023-11-21
2023-10 AS 日本 676,629 1,303,528 8.57% 9.3% 2023-11-21
2023-10 AS 美国 180,760 391,058 67.37% 70% 2023-11-21
2023-10 AS 马来西亚 142,419 171,014 53.38% 7.55% 2023-11-21
共 634 条 上一页 1 3 4 5 6 7 32 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.