选择符号:
数据列表
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-10 PVC 安徽省 17,952 10,443 93.18% 94.02% 2020-11-30
2020-09 PVC 广东省 22,705,604 19,534,574 30.65% 24.89% 2020-10-31
2020-09 PVC 江苏省 20,004,343 15,112,368 2.7% 11.3% 2020-10-31
2020-09 PVC 浙江省 14,207,568 9,184,944 46.88% 49.45% 2020-10-31
2020-09 PVC 福建省 12,264,750 8,659,223 60.37% 56.61% 2020-10-31
2020-09 PVC 上海市 6,611,860 5,122,582 21% 28.65% 2020-10-31
2020-09 PVC 山东省 893,525 751,528 31.46% 27.29% 2020-10-31
2020-09 PVC 广西壮族自治区 506,000 430,978 109.96% 158.97% 2020-10-31
2020-09 PVC 辽宁省 464,500 374,251 67.24% 55.53% 2020-10-31
2020-09 PVC 河南省 310,004 328,835 23.64% 16.56% 2020-10-31
2020-09 PVC 安徽省 263,365 174,609 74.33% 74.22% 2020-10-31
2020-09 PVC 江西省 144,828 357,469 45.35% 9.7% 2020-10-31
2020-09 PVC 四川省 45,000 54,092 100% 100% 2020-10-31
2020-09 PVC 天津市 23,542 16,738 1000+% 1000+% 2020-10-31
2020-09 PVC 湖北省 22,500 29,188 12.5% 32.67% 2020-10-31
2020-08 PVC 广东省 32,742,121 26,008,643 9.06% 1.6% 2020-09-30
2020-08 PVC 福建省 30,948,300 19,957,764 28.4% 28.48% 2020-09-30
2020-08 PVC 浙江省 26,746,782 18,168,748 45.12% 42.31% 2020-09-30
2020-08 PVC 江苏省 20,560,367 13,577,795 9.75% 9.59% 2020-09-30
2020-08 PVC 上海市 5,464,454 3,981,691 46.27% 40.52% 2020-09-30
共 589 条 上一页 1 23 24 25 26 27 30 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.