选择符号:
数据列表
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 进口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-07 中间体EDC 天津市 21,300,489 3,083,071 347.67% 395.15% 2020-08-31
2020-07 中间体EDC 江苏省 20,975,978 3,083,071 36.88% 43.9% 2020-08-31
2020-07 中间体EDC 上海市 10,000,980 3,083,071 1000+% 1000+% 2020-08-31
2020-07 中间体EDC 山东省 2,850,000 3,083,071 89.82% 16.32% 2020-08-31
2020-07 中间体VCM 浙江省 39,995,068 16,820,498 20.05% 12.96% 2020-08-31
2020-07 中间体VCM 江苏省 29,812,160 16,431,998 3.82% 23.98% 2020-08-31
2020-07 中间体VCM 广东省 24,019,311 9,329,229 55.91% 89.31% 2020-08-31
2020-07 中间体VCM 山东省 3,505,163 1,601,610 33.4% 35.69% 2020-08-31
2020-07 中间体VCM 上海市 3,006,725 1,307,925 0% 20.91% 2020-08-31
2020-06 PVC 浙江省 46,021,825 28,935,526 68.88% 69.75% 2020-07-31
2020-06 PVC 福建省 38,029,000 26,418,345 205.98% 220.78% 2020-07-31
2020-06 PVC 广东省 36,024,719 24,856,654 17.2% 13.33% 2020-07-31
2020-06 PVC 江苏省 35,086,780 23,476,455 122.89% 117.39% 2020-07-31
2020-06 PVC 上海市 11,665,691 7,570,306 319.8% 302.64% 2020-07-31
2020-06 PVC 广西壮族自治区 2,982,000 1,923,636 137.8% 125.28% 2020-07-31
2020-06 PVC 山东省 1,853,852 1,278,663 129.74% 81.17% 2020-07-31
2020-06 PVC 江西省 438,500 342,106 221.25% 173.47% 2020-07-31
2020-06 PVC 北京市 380,000 250,020 1000+% 1000+% 2020-07-31
2020-06 PVC 辽宁省 213,250 171,046 56.35% 57.23% 2020-07-31
2020-06 PVC 河南省 135,000 126,681 47.06% 88.34% 2020-07-31
共 921 条 上一页 1 40 41 42 43 44 47 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.