选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 70,705,297 83,528,286 21.9% 19.97% 2023-08-22
2023-12 初级形状聚丙烯 一般贸易 70,076,714 85,981,352 24.94% 18.04% 2024-01-22
2021-06 初级形状聚丙烯 一般贸易 69,820,695 100,687,945 55.42% 53.92% 2021-07-22
2023-08 初级形状聚丙烯 一般贸易 69,232,163 79,507,489 2.08% 4.81% 2023-09-22
2023-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 61,520,971 77,445,762 99.79% 65.55% 2023-03-22
2022-08 初级形状聚丙烯 一般贸易 57,384,442 83,902,074 37.53% 38.71% 2022-09-21
2022-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 54,489,084 75,553,759 52.16% 27.03% 2022-03-23
2020-03 乙烯-丙烯聚合物 一般贸易 50,358,905 58,543,334 1000+% 1000+% 2020-04-30
2020-03 初级形状聚丙烯 一般贸易 50,358,905 58,543,334 42.52% 40.75% 2020-04-30
2021-07 初级形状聚丙烯 一般贸易 49,691,546 79,329,588 28.83% 21.21% 2021-08-24
2021-08 初级形状聚丙烯 一般贸易 46,095,154 75,059,402 7.24% 5.38% 2021-09-23
2021-09 初级形状聚丙烯 一般贸易 45,306,455 69,019,864 1.71% 8.05% 2021-10-25
2021-10 初级形状聚丙烯 一般贸易 38,867,966 64,407,908 14.21% 6.68% 2021-11-24
2022-11 初级形状聚丙烯 一般贸易 37,740,096 59,679,446 14.12% 2.37% 2022-12-28
2022-01 初级形状聚丙烯 一般贸易 35,810,624 59,479,162 66.07% 61.47% 2022-03-23
2020-01 初级形状聚丙烯 一般贸易 35,334,364 41,594,568 - - 2020-02-29
2022-10 初级形状聚丙烯 一般贸易 33,070,520 58,296,960 3.42% 5.4% 2022-11-22
2021-02 初级形状聚丙烯 一般贸易 32,528,704 42,485,440 39.61% 19.85% 2021-03-31
2022-12 初级形状聚丙烯 一般贸易 32,368,397 52,873,293 14.23% 11.4% 2023-01-30
2022-09 初级形状聚丙烯 一般贸易 31,977,897 55,312,106 44.27% 34.08% 2022-10-26
共 876 条 上一页 1 2 3 4 5 6 44 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.