选择符号:
数据列表
  • 请输入贸易方式筛选
导出
统计日期 品种类型 贸易方式 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2022-06 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 10,386,420 34,817,115 6.63% 11.82% 2022-07-26
2022-01 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 9,954,250 36,536,033 7.69% 19.77% 2022-03-23
2024-03 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 9,750,300 30,454,993 6.63% 1.81% 2024-04-23
2022-05 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 9,740,930 31,135,826 10.69% 8.44% 2022-07-05
2022-08 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 9,409,680 29,440,908 15.64% 19.47% 2022-09-29
2022-09 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 9,373,782 29,622,564 0.38% 0.62% 2022-12-06
2021-12 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 9,243,840 30,505,413 10.65% 7.51% 2022-01-25
2022-04 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,800,100 28,713,115 35.49% 32.51% 2022-05-31
2020-05 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,748,040 22,602,372 49.84% 28.84% 2020-06-30
2021-01 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,709,050 27,334,653 44.68% 27.91% 2021-02-28
2021-11 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,354,250 28,373,650 3.73% 7.65% 2021-12-24
2021-08 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,265,320 28,848,451 7.95% 9.27% 2021-09-23
2021-06 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,121,720 27,889,632 17.55% 19.16% 2021-07-22
2021-10 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 8,053,520 26,357,424 2.41% 2.2% 2021-11-24
2021-09 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 7,864,350 26,949,098 4.85% 6.58% 2021-10-21
2020-11 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 7,717,650 23,774,223 6.04% 8.61% 2020-12-31
2021-07 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 7,656,520 26,399,904 5.73% 5.34% 2021-08-24
2020-10 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 7,277,860 21,890,043 30.15% 26.57% 2020-11-30
2021-04 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,952,910 22,570,387 21.89% 24.31% 2021-05-31
2021-05 PMMA非泡沫塑料板、片、膜等 一般贸易 6,909,050 23,404,255 0.63% 3.69% 2021-07-08
共 612 条 上一页 1 2 3 4 5 6 31 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.