选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入企业注册地筛选
导出
统计日期 品种类型 企业注册地 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 AS 辽宁省 134,400 157,639 81.62% 86.26% 2023-10-23
2023-09 AS 北京市 40,000 57,319 700% 788.53% 2023-10-23
2023-09 AS 四川省 27,900 52,855 0.89% 14.4% 2023-10-23
2023-09 AS 福建省 26,500 60,225 452.08% 1000+% 2023-10-23
2023-09 AS 湖南省 5,020 9,000 904% 936.87% 2023-10-23
2023-09 AS 广西壮族自治区 300 1,671 93.72% 73.9% 2023-10-23
2023-09 AS 天津市 75 295 57.14% 68.58% 2023-10-23
2023-08 AS 山东省 1,053,907 1,564,647 22.57% 25.92% 2023-09-21
2023-08 AS 浙江省 681,311 1,169,590 28.71% 67.37% 2023-09-21
2023-08 AS 广东省 528,920 700,710 27.9% 34.24% 2023-09-21
2023-08 AS 上海市 77,740 165,215 15.05% 2.25% 2023-09-21
2023-08 AS 辽宁省 74,000 84,633 1000+% 1000+% 2023-09-21
2023-08 AS 云南省 66,000 79,028 1000% 0.22% 2023-09-21
2023-08 AS 江苏省 39,750 82,155 77.89% 71.59% 2023-09-21
2023-08 AS 安徽省 20,325 37,904 3.65% 41.86% 2023-09-21
2023-08 AS 江西省 10,000 13,740 952.63% 1000+% 2023-09-21
2023-08 AS 河南省 5,000 10,298 80.39% 77.33% 2023-09-21
2023-08 AS 北京市 5,000 6,451 80.77% 79.68% 2023-09-21
2023-08 AS 重庆市 2,000 13,348 33.33% 73.22% 2023-09-21
2023-08 AS 湖南省 500 868 87.5% 56.6% 2023-09-21
共 436 条 上一页 1 3 4 5 6 7 22 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.