选择符号:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2024-01 其他初级形状PS 波兰 204,000 219,300 107.11% 94.34% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 印度尼西亚 184,000 199,586 124.39% 115.58% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 印度 178,375 161,862 1000+% 1000+% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 菲律宾 159,040 283,911 37.56% 3.97% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 安哥拉 140,000 153,160 38.33% 24.53% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 南非 123,238 161,064 80.09% 82.29% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 洪都拉斯 116,000 139,840 38.1% 39.31% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 泰国 105,120 175,588 125.04% 118.69% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 阿尔及利亚 97,400 140,344 18.58% 38.99% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 罗马尼亚 97,200 115,032 38.29% 72.6% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 肯尼亚 78,000 86,190 1000+% 1000+% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 中国台湾 69,900 63,848 57.1% 66.29% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 俄罗斯 51,000 46,028 79.03% 85.95% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 尼日利亚 44,786 152,364 122.82% 516.61% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 柬埔寨 40,300 51,300 86.35% 92.13% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 孟加拉国 33,575 40,891 31.48% 39.29% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 乌兹别克斯坦 28,000 21,244 28.75% 17.16% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 玻利维亚 26,000 31,346 26.25% 80.97% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 莫桑比克 25,000 28,750 51.92% 59.58% 2024-03-20
2024-01 其他初级形状PS 缅甸 23,600 7,331 57.86% 88.93% 2024-03-20
共 1443 条 上一页 1 4 5 6 7 8 73 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.