选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
[Null L:118 C:62] LLDPE 塞尔维亚 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] LLDPE 科威特 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] LLDPE 罗马尼亚 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] LLDPE 葡萄牙 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
[Null L:118 C:62] LLDPE 阿曼 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
共 1705 条 上一页 1 81 82 83 84 85 86 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.