选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 HDPE 德国 5,650 16,144 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 坦桑尼亚 5,000 6,931 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 斐济 4,657 32,018 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 卢旺达 4,000 6,000 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 吉布提 2,000 3,740 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 希腊 1,200 3,189 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 荷兰 1,200 2,463 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 俄罗斯联邦 1,000 1,190 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 格鲁吉亚 1,000 2,286 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 老挝 1,000 3,025 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 尼泊尔联邦民主共和国 400 1,284 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 匈牙利 200 215 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 巴布亚新几内亚 100 141 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 斯威士兰 50 105 - - 2020-02-29
2020-01 HDPE 突尼斯 15 45 - - 2020-02-29
[Null L:118 C:62] HDPE 中国 [Null L:140 C:66] [Null L:141 C:66] - - [Null L:145 C:104]
共 3376 条 上一页 1 164 165 166 167 168 169 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.