选择符号:
选择品种:
数据列表
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-01 EPS 坦桑尼亚 34,000 34,732 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 斯里兰卡 34,000 33,950 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 印度 34,000 34,849 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 莫桑比克 26,000 31,038 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 厄瓜多尔 25,500 26,750 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 多米尼加共和国 25,500 27,363 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 哥斯达黎加 25,500 28,618 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 肯尼亚 25,500 28,305 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 留尼汪 17,000 18,190 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 黎巴嫩 17,000 17,187 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 塞浦路斯 17,000 17,945 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 巴林 17,000 18,780 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 瑞典 15,000 14,645 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 老挝 8,900 8,900 - - 2020-02-29
2020-01 EPS 伊朗 5,500 8,568 - - 2020-02-29
共 2615 条 上一页 1 126 127 128 129 130 131 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.