选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 产品符号 国内开工率 涨跌 更新日期 备注
20220618~0624 PVC 登录后查看 - 2022-06-24 -
20220611~0617 PVC 登录后查看 - 2022-06-17 -
20220604~0610 PVC 登录后查看 - 2022-06-10 -
20220528~0603 PVC 登录后查看 - 2022-06-03 -
20220521~0527 PVC 登录后查看 - 2022-05-27 -
20220514~0520 PVC 78.96% 3.41% 2022-05-20 本周PVC生产企业本周开工率78.96%,环比下降3.41%,同比上升0.17%。其中电石法开工率79.28%,环比下降4.11%,同比下降0.06%;乙烯法开工率78.40%,环比下降1.06%,同比下降1.43%。
20220507~0513 PVC 82.37% 0.09% 2022-05-13 本周PVC生产企业本周开工环比减少0.09%在82.37%,同比增加0.56%。其中电石法环比增0.10%在83.39%,同比增加0.98%;乙烯法环比减少0.85%在79.46%,同比减少3.71%。。
20220430~0506 PVC 82.46% 4.32% 2022-05-06 本周PVC生产企业环比回升,产能利用率环比增加4.32%在82.46%,其中电石法环比增加4.63%在83.29%,乙烯法环比增加3.55%在80.31%。
20220423~0429 PVC 78.14% 0.29% 2022-04-29 本周PVC生产企业开工率环比增加0.30%在78.14%,同比减少2.37%;其中电石法环比增加0.93在78.66%,同比减少2.62%;乙烯法环比减少2%,同比减少2.47%。
20220416~0422 PVC 77.85% 2.42% 2022-04-22 本周PVC生产企业开工率在77.85%,环比下降2.29%,同比下降3.83%;其中电石法在77.73%,环比下降2.91%,同比下降4.48%;乙烯法在78.76%,环比下降0.18%,同比下降2.69%。
20220409~0415 PVC 80.27% 0.92% 2022-04-15 本周PVC生产企业开工率在80.27%,环比下降0.77%,同比下降0.25%;其中电石法在80.81%,环比下降1.25%,同比下降0.07%;乙烯法在78.94%,环比增加0.93%,同比下降1.87%。
20220402~0408 PVC 81.19% 0.46% 2022-04-08 本周PVC生产企业产能利用率在81.19%,环比增加0.31%,同比减少0.95%;其中电石法在82.06%,环比减少1.48%,同比减少0.05%;乙烯法环比增加6.94%,同比减少5.50%。
20220326~0401 PVC 80.73% 1.15% 2022-04-01 本周PVC国内企业开工率环比下降1.15%在80.73%,同比下降1.08%;电石法环比下降0.56%在83.54%,同比增1.28%;乙烯法环比下降3.50%在71.07%,同比下降10.89%。
20220319~0325 PVC 81.88% 0.51% 2022-03-25 本周PVC生产企业开工在81.88%,环比减少0.21%,同比增加3.46%。其中电石法环比减少0.79%,同比增5.23%(去年同期西北能耗双控);乙烯法环比增1.92%,同比减少4.21%(大沽化搬迁新装置,外采原料高成本)。
20220312~0318 PVC 82.39% 0.51% 2022-03-18 本周PVC生产企业开工率小幅增加,环比增加0.51%在82.39%,同比增加3.75%;电石法环比增加1.15%在84.88%,同比增加6.15%;乙烯法环比减少1.76%在74.08%,同比下降6.3%。
20220305~0311 PVC 81.88% 1.44% 2022-03-11 本周PVC生产企业开工环比增加1.44%在81.88%,同比低1.8%;其中电石法增1.84,同比低1.53%;乙烯法增0.07%,同比低3.79%。
20220226~0304 PVC 80.44% 0.02% 2022-03-04 本周PVC生产企业开工在80.44%,环比下降0.02%,同比下降5.40%;电石法环比下降0.08%在81.90%,同比下降5.95%;乙烯法环比增加0.13%在75.77%,同比减少4.92%。
20220219~0225 PVC 80.46% 0.49% 2022-02-25 本周PVC生产企业开工率小幅走低,环比下降0.49%在80.46%,同比下降7.07%;电石法环比下降0.72%在81.98%,同比下降6.74%;乙烯法环比增加0.35%在75.64%,同比下降10.47%。
20220212~0218 PVC 80.95% 3.05% 2022-02-18 本周PVC生产企业开工率环比增加3.05%至80.95%,同比下降5.58%;其中电石法环比增加1.2%在82.70%,同比下降5.54%;乙烯法环比增加9.8%在75.29%,同比下降7.73%。
20220130~0211 PVC 77.9% 0.06% 2022-02-11 本周PVC生产企业开工环比下降0.52%在77.90%,同比下降7.99%;其中电石法环比增加0.79%在81.49%,外采电石企业开工提升,同比下降5.68%;乙烯法环比下降5.41%在65.45%,同比下降17.44%。
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.