选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 产品符号 国内开工率 涨跌 更新日期 备注
20230623~0629 PP粒 78.9% 2.62% 2023-06-30 聚丙烯产能利用率环比上升2.62%至78.90%。
20230616~0622 PP粒 76.28% 0.26% 2023-06-30 聚丙烯产能利用率环比下降0.26%至76.28%。
20230609~0615 PP粒 76.54% 1.42% 2023-06-19 聚丙烯产能利用率环比下降1.42%至76.54%。
20230602~0608 PP粒 77.96% 4.43% 2023-06-09 聚丙烯产能利用率环比上升4.43%至77.96%。
20230526~0601 PP粒 73.53% 2.42% 2023-06-02 聚丙烯产能利用率环比下降2.42%至73.53%。
20230519~0525 PP粒 75.95% 1.2% 2023-05-26 聚丙烯产能利用率环比上升1.20%至75.95%。
20230512~0518 PP粒 74.75% 0.63% 2023-05-19 聚丙烯平均产能利用率环比下降0.63%至74.75%。
20230505~0511 PP粒 75.38% 2.34% 2023-05-12 聚丙烯产能利用率环比上升2.34%至75.38%。
20230428~0504 PP粒 73.04% 1.22% 2023-05-06 聚丙烯产能利用率环比上升1.22%至73.04%。
20230421~0427 PP粒 71.82% 2.82% 2023-04-28 聚丙烯平均产能利用率环比下降3.05%至71.82%。
20230414~0420 PP粒 74.64% 1.18% 2023-04-23 聚丙烯产能利用率环比下降1.18%至74.64%。
共 51 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.