选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 产品符号 国内开工率 涨跌 更新日期 备注
20231117~1123 PP粒 76.11% 0.32% 2023-11-23 聚丙烯产能利用率环比下降0.32%至76.11%。
20231110~1116 PP粒 76.43% 0.87% 2023-11-16 聚丙烯产能利用率环比下降0.87%至76.43%。
20231103~1109 PP粒 77.3% 0.39% 2023-11-09 聚丙烯产能利用率环比上升0.39%至77.30%。
20231027~1102 PP粒 76.91% 1.31% 2023-11-02 聚丙烯产能利用率环比下降1.31%至76.91%。
20231020~1026 PP粒 78.22% 3.03% 2023-10-27 聚丙烯产能利用率环比下降3.03%至78.22%。
20231013~1019 PP粒 81.25% 1.09% 2023-10-19 聚丙烯产能利用率环比下降1.09%至81.25%。
20231006~1012 PP粒 82.34% 1.3% 2023-10-13 聚丙烯产能利用率环比上升0.44%至82.34%。
20230922~0928 PP粒 81.04% 2.09% 2023-09-28 聚丙烯产能利用率环比上升2.09%至81.04%。
20230915~0921 PP粒 78.95% 1.49% 2023-09-21 聚丙烯产能利用率环比上升1.49%至78.95%。
20230908~0914 PP粒 77.46% 0.78% 2023-09-15 聚丙烯产能利用率环比下降0.78%至77.46%。
20230901~0907 PP粒 78.24% 2.26% 2023-09-07 聚丙烯产能利用率环比下降2.26%至78.24%。
20230825~0831 PP粒 80.5% 0.12% 2023-09-01 聚丙烯产能利用率环比上升0.12%至80.50%。
20230818~0824 PP粒 80.38% 2.14% 2023-08-24 聚丙烯产能利用率环比上升2.14%至80.38%。
20230811~0817 PP粒 78.24% 2.33% 2023-08-17 聚丙烯产能利用率环比下降2.33%至78.24%。
20230804~0810 PP粒 80.57% 2.66% 2023-08-10 聚丙烯产能利用率环比上升2.66%至80.57%。
20230728~0803 PP粒 77.91% 3.51% 2023-08-03 聚丙烯产能利用率环比上升3.51%至77.91%。
20230721~0727 PP粒 74.4% 0.38% 2023-07-27 聚丙烯产能利用率环比上升0.38%至74.40%。
20230714~0720 PP粒 74.02% 3.47% 2023-07-21 聚丙烯产能利用率环比下降3.47%至74.02%。
20230707~0713 PP粒 77.49% 2.4% 2023-07-13 聚丙烯产能利用率环比下降2.40%至77.49%。
20230630~0706 PP粒 79.89% 0.99% 2023-07-06 聚丙烯产能利用率环比上升0.99%至79.89%。
共 51 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.