国际原油价格曲线
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 价格 最低价-最高价 涨跌值 备注
2023-11-01 81.02 80.74-83.37 1.29
2023-10-31 82.31 81.82-85.30 3.23
2023-10-30 85.54 83.10-85.90 2.33
2023-10-27 83.21 82.56-85.59 2.18
2023-10-26 85.39 82.08-85.56 1.65
2023-10-25 83.74 82.94-86.30 1.75
2023-10-24 85.49 85.35-88.29 2.59 换月
2023-10-23 88.75 88.33-90.78 0.62
2023-10-20 89.37 86.60-90.68 1.05
2023-10-19 88.32 87.20-89.88 1.66
2023-10-18 86.66 85.60-87.75 0.00
2023-10-17 86.66 86.32-88.33 1.03
2023-10-16 87.69 83.35-87.83 4.78
2023-10-13 82.91 82.31-85.20 0.58
2023-10-12 83.49 83.11-86.51 2.48
2023-10-11 85.97 85.12-86.74 0.41
2023-10-10 86.38 84.67-87.24 3.59
2023-10-07 82.79 81.50-83.28 0.48
2023-10-06 82.31 82.15-84.92 1.91
2023-10-05 84.22 84.16-89.59 5.01
共 262 条 上一页 1 6 7 8 9 10 14 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.