数据列表
771.04
涨跌:
0.19%
涨跌值:
1.44
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2024-01-16 748.98 0.02% 0.15
2024-01-15 749.13 0.06% 0.46
2024-01-12 749.59 0.02% 0.13
2024-01-11 749.72 0.3% 2.23
2024-01-10 747.49 0.19% 1.43
2024-01-09 748.92 0.35% 2.62
2024-01-08 751.54 0.1% 0.73
2024-01-05 752.27 0.17% 1.25
2024-01-04 753.52 0.18% 1.33
2024-01-03 754.85 0.24% 1.77
2024-01-02 753.08 0.2% 1.5
2023-12-29 754.58 0.02% 0.17
2023-12-28 754.41 0.05% 0.36
2023-12-27 754.77 0.18% 1.39
2023-12-26 753.38 0.09% 0.7
2023-12-25 752.68 0% 0
2023-12-22 752.68 0.2% 1.52
2023-12-21 754.2 0.04% 0.33
2023-12-20 754.53 0% 0
2023-12-19 754.53 0.05% 0.41
共 249 条 上一页 1 3 4 5 6 7 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.