数据列表
771.04
涨跌:
0.19%
涨跌值:
1.44
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2024-02-21 749.49 0.01% 0.08
2024-02-20 749.57 0.23% 1.72
2024-02-19 747.85 0.07% 0.5
2024-02-18 747.35 0.3% 2.27
2024-02-05 749.62 0.06% 0.47
2024-02-04 749.15 0.01% 0.1
2024-02-03 749.25 0.2% 1.52
2024-02-02 750.77 0.12% 0.89
2024-02-01 751.66 0.1% 0.75
2024-01-31 752.41 0.05% 0.39
2024-01-30 752.8 0.14% 1.03
2024-01-29 751.77 0.16% 1.22
2024-01-26 750.55 0.08% 0.59
2024-01-25 749.96 0.18% 1.36
2024-01-24 748.6 0.16% 1.17
2024-01-23 747.43 0.03% 0.25
2024-01-22 747.68 0.03% 0.23
2024-01-19 747.91 0.05% 0.34
2024-01-18 747.57 0.01% 0.09
2024-01-17 747.48 0.2% 1.5
共 249 条 上一页 1 2 3 4 5 6 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.