产品名称 | 性能 | 对比日价(元/吨) | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 涨跌值 | 报价日期 | 备注 | 操作 |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 薄膜,1.5-2.5 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE 219ZJ/沙特sabic | - | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE DFDA-7042/神华宁煤 | 吹膜,2 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LF20186/菲律宾NPCA | 吹膜,2.0 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE DFDA-7042/华泰盛富 | 吹膜,2.49 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 吹膜,1.5-2.5 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE M3204RU/RUP/泰国暹罗 | 滚塑,4 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LL6101RQ/埃克森美孚 | 注塑,20 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 注塑,20 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LL0220AA/上海赛科 | 吹膜,2 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LL0209AA/上海赛科 | 吹膜,0.9 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE FD21HN/东方石化 | 吹膜,2 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE 7050HJ/镇海炼化 | 吹膜,2.01 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 吹膜,2 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE FL201KI/福建联合 | 吹膜,2 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LL6201XR/埃克森美孚 | 注塑,50 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LL7420D/泰国PTT | 吹膜,2 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE DFDA7042/浙江石化 | 薄膜, 2.0 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE LL6101XR/埃克森美孚 | 注塑,20 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
LLDPE FD21HS/东方石化 | 薄膜,2.0 | 登录后查看 | 登录后查看 | - | - | 2024-09-14 | - | |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.