产品名称 | 性能 | 对比日价 | 最新价格(元/吨) | 涨/跌 | 报价日期 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE 5502/韩国大林 | 吹塑中空,0.35 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
HDPE 5000S/扬子石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
HDPE 5000S/兰州石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
HDPE 5000S/大庆石化 | 挤塑拉丝,0.9 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
LDPE Q281/上海石化 | 薄膜,2.8 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
LDPE Q210/上海石化 | 薄膜,2.0 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
LDPE N220/上海石化 | 薄膜,2.2 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
LDPE N210/上海石化 | 薄膜,2.2 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 薄膜,1.7-2.3 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 薄膜,1.5-2.5 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP S1003/浙江石化 | 拉丝,3 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP S2015/宁波东华能源(原福基) | 均聚注塑,15.6 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP 1450T/台塑聚丙烯(宁波) | 薄壁注塑,50 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP L5E89/抚顺石化 | 拉丝,3.5 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP 5250T/台塑聚丙烯(宁波) | 透明,22 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP EPC30R/镇海炼化 | 中熔共聚,8.8 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP T30S/宁波富德(原宁波禾元) | 拉丝,3.3 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP 1102K/神华宁煤 | 拉丝,2.8 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP EPS30R/镇海炼化 | 低熔共聚,1.7 | 0 | 2021-03-02 | - | ||
PP 5090T/台塑聚丙烯(宁波) | 透明,15 | 0 | 2021-03-02 | - |
国际原油
WTI(美元/桶) 更新日期:
60.64 (59.99-62.92) 0.86
布伦特油(美元/桶) 更新日期:
63.69 (63.17-65.93) 0.73
中塑指数 2021-03-02
中国塑料城指数 1052.09 2.64
中国塑料城PP指数 883.33 2.47
中国塑料城PE指数 837.03 1.26
中国塑料城ABS指数 1294.7 3.42
中国塑料城PA指数 925.26 0