产品名称 | 性能 | 对比日价 | 最新价格(元/吨) | 涨/跌 | 报价日期 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE Q210/上海石化 | 薄膜,2.0 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC SG-5/新疆天业 | 注塑,透明 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC SG-8/新疆天业 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC SG5/安徽华塑 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC SG5/内蒙古君正 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC S-1000/齐鲁石化 | 粉料 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC EB101/上氯沪峰 | 专用粒料 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC S-700/齐鲁石化 | 粉料 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC S-101/上海中元 | 专用粒料 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC S-02/上氯沪峰 | 专用粒料 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PVC R-05B/上氯沪峰 | 型材料 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 A3X2G7/德国巴斯夫 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 A3WG7/德国巴斯夫 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 A3WG10/德国巴斯夫 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 A3HG7/德国巴斯夫 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 FYR27/平顶山神马 | - | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 70G13HS1L/陶氏杜邦 | 注塑 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 FR370/日本旭化成 | 注塑 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 C3U/德国巴斯夫 | 注塑 | 0 | 2021-02-26 | - | ||
PA66 EP158N/浙江华峰 | 注塑 | 0 | 2021-02-26 | - |
国际原油
WTI(美元/桶) 更新日期:
63.53 (62.65-63.80) 0.31
布伦特油(美元/桶) 更新日期:
66.88 (66.48-67.70) 0.16
中塑指数 2021-02-26
中国塑料城指数 1047.04 1.24
中国塑料城PP指数 882.21 2.94
中国塑料城PE指数 832.81 0.46
中国塑料城ABS指数 1290.5 0.88
中国塑料城PA指数 925.26 0