请登录后查看,点击立即登录
如有疑问请致电 0574-62533333
PE包装膜开工率 曲线图
统计日期 | 开工率 | 环比 | 环比涨跌值 | 同比 | 同比涨跌值 | 更新日期 |
20240412~0418 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-04-18 |
20240404~0411 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-04-12 |
20240329~0403 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-04-07 |
20240322~0328 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-03-28 |
20240315~0321 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-03-21 |
20240308~0314 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-03-15 |
20240301~0307 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-03-08 |
20240223~0229 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-03-01 |
20240218~0222 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-02-23 |
20240202~0208 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-02-18 |
20240126~0201 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-02-02 |
20240119~0125 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-01-26 |
20240112~0118 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-01-19 |
20240105~0111 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-01-12 |
20231229~20240104 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2024-01-05 |
20231222~1228 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-12-29 |
20231215~1221 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-12-22 |
20231208~1214 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-12-15 |
20231201~1207 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-12-08 |
20231124~1130 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-12-01 |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.