请登录后查看,点击立即登录
如有疑问请致电 0574-62533333
PE注塑行业开工率 曲线图
统计日期 | 开工率 | 环比 | 环比涨跌值 | 同比 | 同比涨跌值 | 更新日期 |
20231117~1123 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-11-24 |
20231110~1116 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-11-17 |
20231103~1109 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-11-10 |
20231027~1102 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-11-03 |
20231020~1026 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-10-27 |
20231013~1019 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-10-20 |
20231006~1012 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-10-13 |
20230929~1005 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-10-13 |
20230922~0928 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-09-28 |
20230915~0921 | 登录后查看 | - | - | - | - | 2023-09-22 |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.