915.12
涨跌:
0.26%
涨跌值:
2.4
更新日期 | 数值 | 涨跌 | 涨跌值 |
2024-04-25 | 946.46 | 0.12% | 1.15 |
2024-04-24 | 947.61 | 0.04% | 0.34 |
2024-04-23 | 947.95 | 0.17% | 1.57 |
2024-04-22 | 946.38 | 0.09% | 0.84 |
2024-04-19 | 945.54 | 0.02% | 0.19 |
2024-04-18 | 945.73 | 0.14% | 1.28 |
2024-04-17 | 947.01 | 0.25% | 2.37 |
2024-04-16 | 944.64 | 0.03% | 0.28 |
2024-04-15 | 944.36 | 0.04% | 0.37 |
2024-04-12 | 943.99 | 0.07% | 0.69 |
2024-04-11 | 944.68 | 0.21% | 2 |
2024-04-10 | 942.68 | 0.71% | 6.62 |
2024-04-09 | 936.06 | 0.07% | 0.67 |
2024-04-08 | 935.39 | 0.1% | 0.96 |
2024-04-07 | 934.43 | 0.03% | 0.27 |
2024-04-03 | 934.7 | 0.12% | 1.09 |
2024-04-02 | 935.79 | 0.1% | 0.96 |
2024-04-01 | 936.75 | 0.1% | 0.96 |
2024-03-29 | 937.71 | 0.06% | 0.56 |
2024-03-28 | 938.27 | 0.18% | 1.69 |
! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.