915.12
涨跌:
0.26%
涨跌值:
2.4
更新日期 | 数值 | 涨跌 | 涨跌值 |
2024-05-24 | 954.67 | 0% | 0 |
2024-05-23 | 954.67 | 0% | 0 |
2024-05-22 | 954.67 | 0.26% | 2.45 |
2024-05-21 | 957.12 | 0.02% | 0.21 |
2024-05-20 | 956.91 | 0.11% | 1.09 |
2024-05-17 | 958 | 0.02% | 0.21 |
2024-05-16 | 958.21 | 0.1% | 0.92 |
2024-05-15 | 959.13 | 0% | 0 |
2024-05-14 | 959.13 | 0.09% | 0.87 |
2024-05-13 | 960 | 0% | 0 |
2024-05-11 | 960 | 0.11% | 1.08 |
2024-05-10 | 961.08 | 0% | 0 |
2024-05-09 | 961.08 | 0.02% | 0.21 |
2024-05-08 | 961.29 | 0.14% | 1.39 |
2024-05-07 | 962.68 | 0.08% | 0.8 |
2024-05-06 | 961.88 | 0.1% | 0.97 |
2024-04-30 | 962.85 | 0.95% | 9.06 |
2024-04-29 | 953.79 | 0.44% | 4.14 |
2024-04-28 | 949.65 | 0.18% | 1.69 |
2024-04-26 | 947.96 | 0.16% | 1.5 |
! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.