915.12
涨跌:
0.26%
涨跌值:
2.4
更新日期 | 数值 | 涨跌 | 涨跌值 |
2024-06-24 | 950.25 | 0.01% | 0.14 |
2024-06-21 | 950.39 | 0.04% | 0.34 |
2024-06-20 | 950.73 | 0.06% | 0.54 |
2024-06-19 | 951.27 | 0% | 0 |
2024-06-18 | 951.27 | 0.23% | 2.19 |
2024-06-17 | 953.46 | 0.06% | 0.6 |
2024-06-14 | 952.86 | 0.07% | 0.71 |
2024-06-13 | 953.57 | 0.1% | 0.96 |
2024-06-12 | 954.53 | 0.09% | 0.89 |
2024-06-11 | 955.42 | 0% | 0 |
2024-06-07 | 955.42 | 0.02% | 0.18 |
2024-06-06 | 955.6 | 0% | 0 |
2024-06-05 | 955.6 | 0.12% | 1.12 |
2024-06-04 | 956.72 | 0.06% | 0.6 |
2024-06-03 | 956.12 | 0.04% | 0.42 |
2024-05-31 | 956.54 | 0.21% | 2.02 |
2024-05-30 | 954.52 | 0.03% | 0.33 |
2024-05-29 | 954.85 | 0.29% | 2.78 |
2024-05-28 | 952.07 | 0.04% | 0.35 |
2024-05-27 | 951.72 | 0.31% | 2.95 |
! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.