915.12
涨跌:
0.26%
涨跌值:
2.4
更新日期 | 数值 | 涨跌 | 涨跌值 |
2024-07-22 | 942.86 | 0% | 0 |
2024-07-19 | 942.86 | 0% | 0 |
2024-07-18 | 942.86 | 0% | 0 |
2024-07-17 | 942.86 | 0.04% | 0.4 |
2024-07-16 | 943.26 | 0.08% | 0.72 |
2024-07-15 | 942.54 | 0.02% | 0.17 |
2024-07-12 | 942.71 | 0% | 0 |
2024-07-11 | 942.71 | 0.16% | 1.48 |
2024-07-10 | 944.19 | 0% | 0 |
2024-07-09 | 944.19 | 0.01% | 0.1 |
2024-07-08 | 944.29 | 0.06% | 0.52 |
2024-07-05 | 944.81 | 0.16% | 1.47 |
2024-07-04 | 946.28 | 0.03% | 0.24 |
2024-07-03 | 946.52 | 0.16% | 1.48 |
2024-07-02 | 948 | 0.02% | 0.21 |
2024-07-01 | 948.21 | 0.06% | 0.57 |
2024-06-28 | 948.78 | 0% | 0 |
2024-06-27 | 948.78 | 0% | 0 |
2024-06-26 | 948.78 | 0.1% | 0.96 |
2024-06-25 | 949.74 | 0.05% | 0.51 |
! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.