915.12
涨跌:
0.26%
涨跌值:
2.4
更新日期 | 数值 | 涨跌 | 涨跌值 |
2024-08-19 | 934.4 | 0.09% | 0.83 |
2024-08-16 | 935.23 | 0.02% | 0.21 |
2024-08-15 | 935.44 | 0% | 0 |
2024-08-14 | 935.44 | 0.19% | 1.82 |
2024-08-13 | 933.62 | 0.1% | 0.96 |
2024-08-12 | 934.58 | 0.1% | 0.97 |
2024-08-09 | 935.55 | 0% | 0 |
2024-08-08 | 935.55 | 0% | 0 |
2024-08-07 | 935.55 | 0.26% | 2.4 |
2024-08-06 | 937.95 | 0% | 0 |
2024-08-05 | 937.95 | 0.1% | 0.97 |
2024-08-02 | 938.92 | 0.16% | 1.48 |
2024-08-01 | 940.4 | 0.05% | 0.48 |
2024-07-31 | 940.88 | 0.15% | 1.45 |
2024-07-30 | 939.43 | 0.1% | 0.97 |
2024-07-29 | 940.4 | 0.02% | 0.21 |
2024-07-26 | 940.61 | 0% | 0 |
2024-07-25 | 940.61 | 0.02% | 0.23 |
2024-07-24 | 940.38 | 0.29% | 2.69 |
2024-07-23 | 943.07 | 0.02% | 0.21 |
! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.