数据列表
738.91
涨跌:
0.03%
涨跌值:
0.25
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-11-01 717.89 0.16% 1.17
2023-10-31 719.06 0.04% 0.31
2023-10-30 718.75 0.38% 2.7
2023-10-27 716.05 0.16% 1.13
2023-10-26 717.18 0.03% 0.22
2023-10-25 717.4 0.12% 0.84
2023-10-24 718.24 0.26% 1.89
2023-10-23 720.13 0.05% 0.33
2023-10-20 719.8 0.08% 0.61
2023-10-19 719.19 0.02% 0.13
2023-10-18 719.06 0.33% 2.35
2023-10-17 721.41 0.24% 1.72
2023-10-16 723.13 0.16% 1.16
2023-10-13 721.97 0.36% 2.59
2023-10-12 724.56 0.42% 3.08
2023-10-11 727.64 0.42% 3.05
2023-10-10 730.69 0.27% 1.99
2023-10-09 732.68 0.45% 3.33
2023-10-08 736.01 0.35% 2.55
2023-10-07 738.56 0.25% 1.84
共 249 条 上一页 1 4 5 6 7 8 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.