数据列表
767.52
涨跌:
0.04%
涨跌值:
0.28
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-12-26 723.84 0.33% 2.38
2023-12-25 721.46 0.91% 6.49
2023-12-22 714.97 0.12% 0.84
2023-12-21 715.81 0.15% 1.04
2023-12-20 716.85 0.06% 0.45
2023-12-19 716.4 0.69% 4.99
2023-12-18 721.39 0.54% 3.9
2023-12-15 717.49 0% 0
2023-12-14 717.49 0.07% 0.5
2023-12-13 717.99 0.08% 0.59
2023-12-12 717.4 0.05% 0.37
2023-12-11 717.77 0.04% 0.26
2023-12-08 718.03 0.02% 0.14
2023-12-07 718.17 0.18% 1.29
2023-12-06 719.46 0.17% 1.22
2023-12-05 720.68 0.61% 4.43
2023-12-04 725.11 0.03% 0.21
2023-12-01 725.32 0.51% 3.71
2023-11-30 721.61 0.16% 1.15
2023-11-29 722.76 0.1% 0.72
共 247 条 上一页 1 3 4 5 6 7 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.