数据列表
885.98
涨跌:
0.14%
涨跌值:
1.21
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-10-27 846.94 0.08% 0.7
2023-10-26 847.64 0.1% 0.81
2023-10-25 848.45 0.05% 0.4
2023-10-24 848.85 0.11% 0.93
2023-10-23 849.78 0.08% 0.69
2023-10-20 850.47 0.04% 0.36
2023-10-19 850.11 0.14% 1.15
2023-10-18 851.26 0.23% 1.99
2023-10-17 853.25 0.01% 0.1
2023-10-16 853.15 0.03% 0.26
2023-10-13 852.89 0.27% 2.32
2023-10-12 855.21 0.32% 2.72
2023-10-11 857.93 0.22% 1.9
2023-10-10 859.83 0.35% 3
2023-10-09 862.83 0.24% 2.1
2023-10-08 864.93 0.36% 3.1
2023-10-07 868.03 0.48% 4.17
2023-09-28 872.2 0.19% 1.64
2023-09-27 873.84 0.07% 0.61
2023-09-26 874.45 0.28% 2.42
共 247 条 上一页 1 5 6 7 8 9 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.