814.39
涨跌:
0.1%
涨跌值:
0.8
更新日期 | 数值 | 涨跌 | 涨跌值 |
2023-02-02 | 864.1 | 0.03% | 0.24 |
2023-02-01 | 864.34 | 0.01% | 0.05 |
2023-01-31 | 864.39 | 0.06% | 0.52 |
2023-01-30 | 863.87 | 0.73% | 6.22 |
2023-01-17 | 857.65 | 0.07% | 0.61 |
2023-01-16 | 858.26 | 0.06% | 0.5 |
2023-01-13 | 857.76 | 0.02% | 0.14 |
2023-01-12 | 857.9 | 0.1% | 0.9 |
2023-01-11 | 858.8 | 0.02% | 0.13 |
2023-01-10 | 858.67 | 0.08% | 0.71 |
2023-01-09 | 859.38 | 0.05% | 0.4 |
2023-01-06 | 858.98 | 0.19% | 1.63 |
2023-01-05 | 860.61 | 0.19% | 1.61 |
2023-01-04 | 862.22 | 0.2% | 1.7 |
2023-01-03 | 863.92 | 0.06% | 0.53 |
2022-12-30 | 864.45 | 0.11% | 0.97 |
2022-12-29 | 865.42 | 0.09% | 0.77 |
2022-12-28 | 866.19 | 0.06% | 0.49 |
2022-12-27 | 866.68 | 0.01% | 0.1 |
2022-12-26 | 866.58 | 0.01% | 0.1 |
! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237-2 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.