数据列表
880.03
涨跌:
0.2%
涨跌值:
1.72
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2024-03-21 859.36 0.04% 0.36
2024-03-20 859 0.12% 1.05
2024-03-19 857.95 0.18% 1.54
2024-03-18 856.41 0.13% 1.08
2024-03-15 855.33 0.25% 2.12
2024-03-14 853.21 0.02% 0.2
2024-03-13 853.41 0.04% 0.32
2024-03-12 853.09 0.22% 1.85
2024-03-11 851.24 0.22% 1.88
2024-03-08 849.36 0.03% 0.26
2024-03-07 849.62 0% 0
2024-03-06 849.62 0.19% 1.64
2024-03-05 847.98 0.04% 0.32
2024-03-04 847.66 0.11% 0.89
2024-03-01 846.77 0.04% 0.33
2024-02-29 847.1 0.09% 0.72
2024-02-28 846.38 0.02% 0.17
2024-02-27 846.55 0.02% 0.16
2024-02-26 846.71 0.13% 1.1
2024-02-23 847.81 0.07% 0.56
共 249 条 上一页 1 2 3 4 5 6 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.