

本内容仅供会员浏览,成为会员后即可查看
如有疑问请致电 0574-62533333

暂无数据!
企业开工率 曲线图
统计日期 | 产品符号 | 国内开工率 | 涨跌 | 更新日期 | 备注 |
20230120~0126 | PS | ![]() |
- | 2023-01-26 | - |
20230113~0119 | PS | ![]() |
- | 2023-01-19 | - |
20230106~0112 | PS | ![]() |
- | 2023-01-12 | - |
20221230~20230105 | PS | ![]() |
- | 2023-01-05 | - |
20221223~1229 | PS | ![]() |
- | 2022-12-29 | - |
20221216~1222 | PS | ![]() |
- | 2022-12-22 | - |
20221209~1215 | PS | ![]() |
- | 2022-12-15 | - |
20221202~1208 | PS | ![]() |
- | 2022-12-08 | - |
20221125~1201 | PS | ![]() |
- | 2022-12-01 | - |
20221118~1124 | PS | ![]() |
- | 2022-11-24 | - |
20221111~1117 | PS | ![]() |
- | 2022-11-17 | - |
20221104~1110 | PS | ![]() |
- | 2022-11-10 | - |
20221028~1103 | PS | ![]() |
- | 2022-11-03 | - |
20221021~1027 | PS | ![]() |
- | 2022-10-27 | - |
20221014~1020 | PS | ![]() |
- | 2022-10-20 | - |
20221007~1013 | PS | ![]() |
- | 2022-10-13 | - |
20220930~1006 | PS | ![]() |
- | 2022-10-08 | - |
20220923~0929 | PS | ![]() |
- | 2022-09-29 | - |
20220916~0922 | PS | ![]() |
- | 2022-09-22 | - |
20220909~0915 | PS | ![]() |
- | 2022-09-15 | - |
版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.