选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 产品符号 最新产量(万吨) 年度总产量(万吨) 涨跌 涨跌值 更新日期 备注
2024-03 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-04-03 -
2024-02 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-05 -
2024-01 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-02-02 -
2023-12 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-01-24 -
2023-11 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2023-11-30 -
2023-10 PA6 43.3 407.65 2.3% 1.02 2023-10-31 2023年10月份,我国PA6产量43.30万吨,同比+6.07万吨,环比+0.74万吨。
2023-09 PA6 44.32 364.35 0% 0 2023-09-28 2023年9月份,我国PA6产量44.32万吨,同比+10.35万吨,环比-1.76万吨。
2023-08 PA6 44.32 320.03 2.14% 0.93 2023-09-04 2023年8月份,我国PA6产量44.32万吨,同比+10.86万吨,环比+0.93万吨。
2023-07 PA6 43.39 275.71 10.83% 4.24 2023-07-31 2023年7月份,我国PA6产量43.39万吨,同比+10.24万吨,环比+4.24万吨。
2023-06 PA6 39.15 232.32 2.13% 0.85 2023-06-30 2023年6月份,我国PA6产量39.15万吨,同比+1.42万吨,环比-0.85万吨。
2023-05 PA6 40 193.17 0.02% 0.01 2023-05-31 2023年5月份,我国PA6产量40.00万吨,同比+2.15万吨,环比-0.01万吨。

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.