环比减1.2万吨,减幅6.4%,本周部分厂家降负,加之部分厂家预售,厂家库存量出现下降。
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 库存数 环比 同比 更新日期
20231215~1221 17.6万吨 6.38% 38.69% 2023-12-22
20231208~1214 18.8万吨 5.62% 35.25% 2023-12-14
20231201~1207 17.8万吨 2.3% 26.51% 2023-12-08
20231124~1130 17.4万吨 1.69% 17.97% 2023-11-30
20231117~1123 17.7万吨 0.57% 26.88% 2023-11-24
20231110~1116 17.6万吨 0.28% 28.47% 2023-11-16
20231103~1109 17.55万吨 7.67% 17% 2023-11-09
20231027~1102 16.3万吨 5.23% 6.19% 2023-11-02
20231020~1026 17.2万吨 1.15% 13.16% 2023-10-26
20231013~1019 17.4万吨 6.15% 16.78% 2023-10-19
20231008~1012 18.54万吨 11.69% 29.83% 2023-10-12
20230929~1007 16.6万吨 11.41% 15.68% 2023-10-08
20230922~0928 14.9万吨 3.25% 12.03% 2023-09-28
20230915~0921 15.4万吨 0.96% 20.78% 2023-09-21
20230908~0914 15.55万吨 4.48% 15.19% 2023-09-14
20230901~0907 16.28万吨 7.26% 19.67% 2023-09-07
20230825~0831 17.55万吨 0.29% 25.36% 2023-08-31
20230818~0824 17.5万吨 1.16% 18.24% 2023-08-24
20230811~0817 17.3万吨 8.13% 10.19% 2023-08-17
20230804~0810 16万吨 10.34% 4.23% 2023-08-10
共 51 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.