PE包装膜开工率
订阅
-
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 开工率 环比 环比涨跌值 同比 同比涨跌值 更新日期
20231208~1214 52.79% 1.29% 0.67% - - 2023-12-15
20231201~1207 52.12% 0.57% 0.3% - - 2023-12-08
20231124~1130 52.42% 1.74% 0.93% - - 2023-12-01
20231117~1123 53.35% 0.57% 0.3% - - 2023-11-24
20231110~1116 53.05% 0.9% 0.48% - - 2023-11-17
20231103~1109 53.53% 0.89% 0.48% - - 2023-11-10
20231027~1102 54.01% 0.9% 0.48% - - 2023-11-03
20231020~1026 53.53% 0.69% 0.37% - - 2023-10-27
20231013~1019 53.90% 0.35% 0.19% - - 2023-10-20
20231006~1012 53.71% 1.9% 1.04% - - 2023-10-13
20230929~1005 54.75% 0% 0% - - 2023-10-13
20230922~0928 54.75% 2.18% 1.22% - - 2023-09-28
20230915~0921 55.97% 1.01% 0.56% - - 2023-09-22
20230908~0914 55.41% 1.91% 1.04% - - 2023-09-15
20230901~0907 54.37% 1.17% 0.63% - - 2023-09-08
20230825~0831 53.74% 0.49% 0.26% - - 2023-09-01
20230818~0824 53.48% 0.56% 0.3% - - 2023-08-25
20230811~0817 53.18% 2.13% 1.11% - - 2023-08-18
20230804~0810 52.07% 0.91% 0.48% - - 2023-08-11
20230728~0803 52.55% 2.02% 1.04% - - 2023-08-04
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.