PE农膜开工率
订阅
-
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 开工率 环比 环比涨跌值 同比 同比涨跌值 更新日期
20230721~0727 15.94% 6.41% 0.96% - - 2023-07-28
20230714~0720 14.98% 12.55% 1.67% - - 2023-07-21
20230707~0713 13.31% 4.15% 0.53% - - 2023-07-13
20230630~0706 12.78% 0.39% 0.05% - - 2023-07-07
20230622~0629 12.73% 0.71% 0.09% - - 2023-06-30
20230616~0621 12.64% 7.94% 1.09% - - 2023-06-25
20230609~0615 13.73% 0.29% 0.04% - - 2023-06-16
20230602~0608 13.77% 7.09% 1.05% - - 2023-06-09
20230526~0601 14.82% 1.2% 0.18% - - 2023-06-02
20230519~0525 15.00% 1.19% 0.18% - - 2023-05-25
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.