PP管材开工率
订阅
-
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 开工率 环比 环比涨跌值 同比 同比涨跌值 更新日期
20231208~1214 56.77% 0.53% 0.3% - - 2023-12-14
20231201~1207 57.07% 0.97% 0.56% - - 2023-12-07
20231124~1130 57.63% 2.32% 1.37% - - 2023-11-30
20231117~1123 59% 3.28% 2% - - 2023-11-23
20231110~1116 61% 0% 0% - - 2023-11-16
20231103~1109 61% 3.94% 2.5% - - 2023-11-09
20231027~1102 63.5% 0% 0% - - 2023-11-02
20231020~1026 63.5% 0.75% 0.47% - - 2023-10-26
20231013~1019 63.03% 0% 0% - - 2023-10-19
20231006~1012 63.03% 7.98% 4.66% - - 2023-10-13
20230929~1005 58.37% 0% 0% - - 2023-10-13
20230922~0928 58.37% 1.46% 0.84% - - 2023-09-28
20230915~0921 57.53% 0.88% 0.5% - - 2023-09-21
20230908~0914 57.03% 0% 0% - - 2023-09-15
20230901~0907 57.03% 0.64% 0.36% - - 2023-09-07
20230825~0831 56.67% 1.09% 0.61% - - 2023-08-31
20230818~0824 56.06% 1.36% 0.75% - - 2023-08-24
20230811~0817 55.31% 0.56% 0.31% - - 2023-08-17
20230804~0810 55% 0.55% 0.3% - - 2023-08-10
20230728~0803 54.70% 0% 0% - - 2023-08-03
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.