PP无纺布开工率
订阅
-
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 开工率 环比 环比涨跌值 同比 同比涨跌值 更新日期
20231208~1214 39.33% 0.2% 0.08% - - 2023-12-14
20231201~1207 39.25% 0% 0% - - 2023-12-07
20231124~1130 39.25% 1.29% 0.5% - - 2023-11-30
20231117~1123 38.75% 0.65% 0.25% - - 2023-11-23
20231110~1116 38.5% 0.65% 0.25% - - 2023-11-16
20231103~1109 38.25% 0.65% 0.25% - - 2023-11-09
20231027~1102 38.5% 2.31% 0.87% - - 2023-11-02
20231020~1026 37.63% 0.35% 0.13% - - 2023-10-26
20231013~1019 37.5% 1.35% 0.5% - - 2023-10-19
20231006~1012 37% 0.68% 0.25% - - 2023-10-13
20230929~1005 36.75% 4.87% 1.88% - - 2023-10-13
20230922~0928 38.63% 4.41% 1.63% - - 2023-09-28
20230915~0921 37% 0.68% 0.25% - - 2023-09-21
20230908~0914 36.75% 4.26% 1.5% - - 2023-09-15
20230901~0907 35.25% 1.79% 0.62% - - 2023-09-07
20230825~0831 34.63% 9.48% 3% - - 2023-08-31
20230818~0824 31.63% 0% 0% - - 2023-08-24
20230811~0817 31.63% 1.56% 0.5% - - 2023-08-17
20230804~0810 32.13% 3.81% 1.18% - - 2023-08-10
20230728~0803 30.95% 0% 0% - - 2023-08-03
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.