BOPP膜开工率
订阅
-
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 开工率 环比 环比涨跌值 同比 同比涨跌值 更新日期
20231208~1214 65.11% 0% 0% - - 2023-12-14
20231201~1207 65.11% 0.32% 0.21% - - 2023-12-07
20231124~1130 65.32% 0.18% 0.12% - - 2023-11-30
20231117~1123 65.2% 0.06% 0.04% - - 2023-11-23
20231110~1116 65.24% 0.71% 0.46% - - 2023-11-16
20231103~1109 64.78% 1.97% 1.25% - - 2023-11-09
20231027~1102 63.53% 1.11% 0.7% - - 2023-11-02
20231020~1026 62.83% 0.22% 0.14% - - 2023-10-26
20231013~1019 62.69% 1.31% 0.81% - - 2023-10-19
20231006~1012 61.88% 6.89% 3.99% - - 2023-10-13
20230929~1005 57.89% 7.55% 4.73% - - 2023-10-13
20230922~0928 62.62% 0.93% 0.59% - - 2023-09-28
20230915~0921 63.21% 0.17% 0.11% - - 2023-09-21
20230908~0914 63.32% 0.24% 0.15% - - 2023-09-15
20230901~0907 63.47% 0% 0% - - 2023-09-07
20230825~0831 63.47% 0.27% 0.17% - - 2023-08-31
20230818~0824 63.3% 1.13% 0.71% - - 2023-08-24
20230811~0817 62.59% 0.27% 0.17% - - 2023-08-17
20230804~0810 62.76% 0.27% 0.17% - - 2023-08-10
20230728~0803 62.93% 0.54% 0.34% - - 2023-08-03
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.