PP注塑行业开工率
订阅
-
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 开工率 环比 环比涨跌值 同比 同比涨跌值 更新日期
20231208~1214 60.02% 0.32% 0.19% - - 2023-12-14
20231201~1207 60.21% 0.69% 0.42% - - 2023-12-07
20231124~1130 60.63% 0.61% 0.37% - - 2023-11-30
20231117~1123 61% 0.49% 0.3% - - 2023-11-23
20231110~1116 61.3% 0% 0% - - 2023-11-16
20231103~1109 61.3% 0.82% 0.5% - - 2023-11-09
20231027~1102 60.8% 1.33% 0.8% - - 2023-11-02
20231020~1026 60% 1.18% 0.7% - - 2023-10-26
20231013~1019 59.3% 0.85% 0.5% - - 2023-10-19
20231006~1012 58.8% 0.34% 0.2% - - 2023-10-13
20230929~1005 59% 0% 0% - - 2023-10-13
20230922~0928 59% 1.37% 0.8% - - 2023-09-28
20230915~0921 58.20% 0.09% 0.05% - - 2023-09-21
20230908~0914 58.15% 0.38% 0.22% - - 2023-09-15
20230901~0907 57.93% 0.8% 0.46% - - 2023-09-07
20230825~0831 57.47% 0.79% 0.45% - - 2023-08-31
20230818~0824 57.02% 0.07% 0.04% - - 2023-08-24
20230811~0817 56.98% 0.19% 0.11% - - 2023-08-17
20230804~0810 56.87% 0% 0% - - 2023-08-10
20230728~0803 56.87% 0.3% 0.17% - - 2023-08-03
共 50 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.