数据列表
769.57
涨跌:
0.07%
涨跌值:
0.57
日期范围:
-
查询
近7天
近30天
近90天
近半年
近一年
更新日期 数值 涨跌 涨跌值
2023-12-18 721.39 0.54% 3.9
2023-12-15 717.49 0% 0
2023-12-14 717.49 0.07% 0.5
2023-12-13 717.99 0.08% 0.59
2023-12-12 717.4 0.05% 0.37
2023-12-11 717.77 0.04% 0.26
2023-12-08 718.03 0.02% 0.14
2023-12-07 718.17 0.18% 1.29
2023-12-06 719.46 0.17% 1.22
2023-12-05 720.68 0.61% 4.43
2023-12-04 725.11 0.03% 0.21
2023-12-01 725.32 0.51% 3.71
2023-11-30 721.61 0.16% 1.15
2023-11-29 722.76 0.1% 0.72
2023-11-28 722.04 0.34% 2.43
2023-11-27 724.47 0.15% 1.09
2023-11-24 725.56 0.07% 0.5
2023-11-23 726.06 0.14% 1
2023-11-22 727.06 0.33% 2.36
2023-11-21 724.7 0.36% 2.58
共 249 条 上一页 1 4 5 6 7 8 13 下一页 跳至第

! 注:曲线中的虚线段为产品无报价日期段。

保存图片

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.