选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 符号 年度总进口数(万吨) 最新进口(万吨) 环比 同比 更新日期 备注
2024-02 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-22 -
2024-01 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-22 -
2023-12 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2024-01-23 -
2023-11 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2023-12-21 -
2023-10 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2023-11-21 -
2023-09 PA66 14.08 1.41 4.73% 0% 2023-10-20 2023年9月份我国PA66进口量1.41万吨,环比-5.04%
2023-08 PA66 12.67 1.48 12.94% 4.23% 2023-09-25 2023年8月份我国PA66进口量1.48万吨,环比-12.88%。
2023-07 PA66 11.19 1.7 12.58% 61.9% 2023-08-24 2023年7月份我国PA66进口量1.70万吨,环比12.27%。
2023-06 PA66 9.49 1.51 6.79% 13.71% 2023-07-21 2023年6月份我国PA66进口量1.51万吨,环比-6.44%。
2023-05 PA66 7.98 1.62 0.61% 4.71% 2023-06-21 2023年5月份我国PA66进口量1.62万吨,环比-0.88%。
2023-04 PA66 6.36 1.63 12.41% 11.89% 2023-05-26 2023年4月份我国PA66进口量1.63万吨,环比12.42%。

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.