选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 符号 年度总出口数(万吨) 最新出口(万吨) 环比 同比 更新日期 备注
2024-02 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-22 -
2024-01 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-22 -
2023-12 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2024-01-23 -
2023-11 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2023-12-21 -
2023-10 PA66 登录后查看 登录后查看 - - 2023-11-21 -
2023-09 PA66 9.94 1.15 9.52% 38.55% 2023-10-20 2023年9月份我国PA66出口量1.15万吨,环比9.20%
2023-08 PA66 8.79 1.05 0% 15.38% 2023-09-25 2023年8月份我国PA66出口量1.05万吨,环比0.44%。
2023-07 PA66 7.74 1.05 6.06% 6.25% 2023-08-24 2023年7月份我国PA66出口量1.05万吨,环比5.28%。
2023-06 PA66 6.69 0.99 14.66% 3.88% 2023-07-21 2023年6月份我国PA66出口量0.99万吨,环比-14.13%。
2023-05 PA66 5.7 1.16 5.69% 4.13% 2023-06-21 2023年5月份我国PA66出口量1.16万吨,环比-6.12%。
2023-04 PA66 4.54 1.23 8.85% 46.43% 2023-05-26 2023年4月份我国PA66出口量1.23万吨,环比8.94%。

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.