选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 符号 年度总出口数(万吨) 最新出口(万吨) 环比 同比 更新日期 备注
2024-03 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-04-22 -
2024-02 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-22 -
2024-01 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-03-22 -
2023-12 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2024-01-23 -
2023-11 PA6 登录后查看 登录后查看 - - 2023-12-26 -
2023-10 PA6 40.02 4.29 12.6% 12.89% 2023-11-21 2023年10月我国PA6出口量4.29万吨,环比增加12.60%。
2023-09 PA6 35.73 3.81 1.55% 27.42% 2023-10-23 2023年9月份我国PA6出口3.81万吨,环比减少1.55%。
2023-08 PA6 31.92 3.87 9.01% 26.47% 2023-09-21 2023年8月份我国PA6出口量在3.87吨,环比增加26.47%。
2023-07 PA6 28.05 3.55 1.72% 8.9% 2023-08-24 2023年7月份我国PA6出口量在3.55吨,环比增加8.90%。
2023-06 PA6 24.5 3.49 9.11% 14.88% 2023-07-24 2023年6月份我国PA6出口量在3.49吨,环比减少9.11%。
2023-05 PA6 21.01 3.84 2.95% 0.26% 2023-06-21 2023年5月份我国PA6出口量在3.84吨,环比增加2.95%。
2023-04 PA6 17.17 3.73 15.42% 19.17% 2023-05-30 2023年4月份我国PA6出口量在3.73万吨,环比减少15.42%.

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.