选择符号:
数据列表
日期范围:
-
查询
导出
统计日期 产品符号 国内开工率 涨跌 更新日期 备注
20240420~0426 PVC 登录后查看 - 2024-04-26 -
20240413~0419 PVC 登录后查看 - 2024-04-19 -
20240406~0412 PVC 登录后查看 - 2024-04-12 -
20240330~0405 PVC 登录后查看 - 2024-04-05 -
20240323~0329 PVC 登录后查看 - 2024-03-29 -
20240316~0322 PVC 80.24% 1.63% 2024-03-22 本周PVC生产企业产能利用率在 80.24%环比增加 1.63%,同比增加 4.85%;其中电石法在 81.21%环比增加 2.05%,同比增加 8.29%,乙烯法在 77.39%环比增加 0.39%,同比减少 6.43%。
20240309~0315 PVC 78.61% 2.27% 2024-03-15 本周PVC生产企业产能利用率在78.61%环比下降2.27%,同比增加3.27%;其中电石法在79.16%环比下降2.01%,同比增加4.64%,乙烯法在77.00%环比减少3.02%,同比下降1.18%。
20240302~0308 PVC 80.88% 0.74% 2024-03-08 本周PVC生产企业产能利用率在80.88%环比增加0.74%,同比增加5.01%;其中电石法在81.17%环比增加2.37%,同比增加5.43%,乙烯法在80.02%环比减少4.07%,同比增加3.71%。
20240224~0301 PVC 80.14% 0.72% 2024-03-01 本周PVC生产企业产能利用率在80.14%环比下降0.71%,同比增加1.85%;其中电石法在78.80%环比下降1.72%,同比增加0.72%,乙烯法在84.09%环比增加2.26%,同比增加5.05%。
20240217~0223 PVC 80.86% 1.25% 2024-02-23 本周PVC生产企业产能利用率在80.86%环比增加 1.25%,同比增加 2.27%;其中电石法在 80.53%环比增加 0.83%,同比增加2.40%,乙烯法在 81.53%环比增加 2.47%,同比增加 1.58%。
20240210~0216 PVC 79.61% 0.53% 2024-02-18 本周PVC生产企业产能利用率在79.61%环比减少0.53%,同比增加2.07%;其中电石法在79.70%环比增加0.76%,同比增加2.63%,乙烯法在79.36%环比减少4.29%,同比增加0.13%。
20240203~0209 PVC 80.14% 0.57% 2024-02-09 本周PVC生产企业产能利用率在80.14%环比增加0.57%,同比增加4.00%;其中电石法在78.94%环比减少0.11%,同比增加4.04%,乙烯法在83.65%环比增加2.57%,同比增加3.02%。
20240127~0202 PVC 79.57% 0.4% 2024-02-02 本周PVC生产企业产能利用率在79.57%环比减少0.40%,同比增加4.46%;其中电石法在79.05%环比减少1.53%,同比增加5.78%,乙烯法在81.08%环比增加2.93%,同比减少0.69%。
20240120~0126 PVC 79.97% 0.18% 2024-01-26 本周PVC生产企业产能利用率在79.97%环比增加0.18%,同比增加3.23%;其中电石法在80.58%环比增加1.03%,同比增加4.97%,乙烯法在78.16%环比减少2.33%,同比减少2.68%。
20240113~0119 PVC 79.79% 0.37% 2024-01-19 本周PVC生产企业产能利用率在79.79%环比减少0.37%,同比增加2.62%;其中电石法在79.55%环比增加0.13%,同比增加3.32%,乙烯法在80.48%环比减少1.83%,同比减少0.08%。
20240106~0112 PVC 80.16% 0.66% 2024-01-12 本周PVC生产企业产能利用率在80.16%环比增加0.66%,同比增加4.13%;其中电石法在79.43%环比减少0.13%,同比增加4.52%,乙烯法在82.31%环比增加2.97%,同比增加2.21%。
20231230~20240105 PVC 79.5% 2.51% 2024-01-05 本周PVC生产企业产能利用率在79.50%环比增加0.23%,同比增加4.49%;其中电石法在79.56%环比增加0.21%,同比增加6.49%,乙烯法在79.34%环比增加0.31%,同比减少2.81%。
20231223~1229 PVC 76.99% 1.47% 2023-12-29 本周PVC生产企业产能利用率在76.99%环比增加1.47%,同比减少0.53%;其中电石法在76.94%环比增加1.81%,同比增加0.72%,乙烯法在77.13%环比增加0.43%,同比减少4.92%。
20231216~1222 PVC 75.52% 2.99% 2023-12-22 本周PVC生产企业产能利用率在75.52%环比减少2.99%,同比增加0.86%;其中电石法在75.14%环比减少2.71%,同比增加1.30%,乙烯法在76.69%环比减少3.84%,同比减少0.84%。
20231209~1215 PVC 78.51% 2.72% 2023-12-15 本周PVC生产企业产能利用率在78.51%环比减少2.71%,同比增加6.66%;其中电石法在77.84%环比减少1.71%,同比增加6.62%,乙烯法在80.54%环比减少5.74%,同比增加6.51%。
共 52 条 上一页 1 2 3 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.